Kualiti Baik Kecerahan Lumen Tinggi Pemandu Terpencil Perumahan Aluminium Diterajui Bengkel Perindustrian Lampu Teluk Tinggi
Kuasa Dinilai | 60w | 100W | 150W | 200w | 240w | ||||
Kecekapan Cahaya | 130Im/W | ||||||||
Saiz Produk(mm) | D350*H252 | D350H272 | D350*H302 | D350*H352 | D350H402 | ||||
NW(kg) | 2.4 | 3.4 | 4.o | 5.5 | 6.2 | ||||
Bekalan Kuasa | zH KUASA/Moso | Voltan Masukan | 5660Hz | ||||||
Kecekapan Drver | >93% | Perlindungan | OTP.OCP,OVP,sCP | ||||||
Faktor Kuasa | >0.97 | THD | <15 | ||||||
Jenis LED | Lumileds 2835 | cCr | 2800-650oK | ||||||
sDCM | 6 | CRI | s80 Ra | ||||||
Kalis air | IP54 | Penilaian lmpact | IKO8 | ||||||
Perlindungan Lonjakan | 6KV | Sudut Rasuk | 45°/6o*/90°1120* | ||||||
Kekonduksian Terma | 96 WmK | ||||||||
Suhu bekerja | -30~+60°c | ||||||||
Suhu Simpang LED | s8o℃ | ||||||||
Seumur hidup | 50,00OH | ||||||||
Keperluan Keselamatan | CE | ||||||||
Arahan Alam Sekitar s | RoHS | ||||||||
Bahan Keluaran | |||||||||
Powerrer Wre | Bahan badan | Gred keselamatan elektronik | |||||||
30.75mmt (Kabi getah L=0.5M) | aluminium | l(kelas) |
Gunakan manik lampu SMD3030, kesan cahaya tinggi, jari cahaya tinggi, yang
kesan pencahayaan keseluruhan adalah setinggi 130LM/W;Input AC85-265V
voltan malar pemacu kuasa arus malar, dengan kompaun
m tekanan/lebih-arus/lebih-suhu perlindungan.
Bentuk tanpa pengumpulan abu tiruan cecair dinamik
reka bentuk adalah mudah, murah hati dan penyingkiran habuk semula jadi, haba lebih cepat
pelesapan, dan meningkatkan hayat lampu.
Teknologi memukau paip haba tembaga tulen, menghantar haba
dijana oleh sumber cahaya melalui paip haba kecekapan tinggi untuk
pelesapan haba modular, cepat mengurangkan suhu
sumber cahaya dan memanjangkan hayat perkhidmatan sumber cahaya.
Reka bentuk pelesapan haba stereo 3D, bentuk haba
modul pelesapan adalah sempurna dan tersirat, dalam dan luar
adalah telus, dan pelesapan haba stereo 3D terbentuk dengan
saluran udara atas dan bawah dengan sirip, yang
mengeluarkan haba ke tahap yang paling besar.