Harga Kilang 100W 120W 180W LED Solar Lamp untuk Lampu Jalan
barang No. | RL-S8-25W | RL-S8-50W | RL-S8-60W | RL-S8-75W | RL-S8-80W | RL-S8-100W | |
Saiz Lampu | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 570*200*88mm | 570*200*88mm | 611*240*89mm | 611*240*89mm | |
voltan | AC100V-240V 50/60HZ | ||||||
Kuasa | 25W | 50W | 60W | 75W | 80W | 100W | |
Jenis LED | Lumileds 3030 | ||||||
Kuantiti LED | 4-dalam-onelen | 64pcs | 64pcs | 96pcs | 96pcs | 144pcs | 144pcs |
Fluks Bercahaya | Lumileds 3030 | 3250±10% | 6250±10% | 7800±10% | 9375±10% | 10800±10% | 13000±10% |
Suhu warna | Putih hangat | 2700-3500K | |||||
Putih neutral | 4000-4500K | ||||||
Putih sejuk | 5000-6000K | ||||||
Sudut Rasuk | 4-dalam-onelen | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | |||||
Indeks Paparan Warna (CRI) | Ra>70 | ||||||
Kecekapan Bekalan Kuasa | >88% | ||||||
Kecekapan Bercahaya LED | 120-130lm/w | ||||||
Faktor Kuasa(PF) | >0.95 | ||||||
Herotan Harmonik Jumlah (THD) | ≤15% | ||||||
Kedudukan IP | IP 66 | ||||||
Berat bersih | 2.54KG | 2.54KG | 3.3KG | 3.3KG | 4.2KG | 4.2KG | |
sijil | CE, CB, RoHS |
Cangkang lampu diperbuat daripada reka bentuk die-casting aluminium, penampilannya mudah dan murah hati, rintangan hentaman yang kuat;
Modul haba yang unik, prestasi pelesapan haba yang sangat baik, rintangan yang kuat terhadap kesan;
Mengguna pakai sumber cahaya LED jenama terkenal antarabangsa, kecekapan bercahaya tinggi, pereputan cahaya rendah, rendering warna tinggi, tiada kelipan, hayat perkhidmatan yang panjang;
Mengikut ciri pencahayaan reka bentuk lampu jalan, cahaya adalah sekata dan lembut, tiada silau;
Pemacu bekalan kuasa dan litar sumber cahaya disambungkan oleh penyambung khas pemalam dan tarik keluar, dan pemasangan, penyelenggaraan dan penggantian adalah mudah dan ringkas;
Pemasangan dan pembongkaran tidak perlu membuka reka bentuk penutup, operasi mudah.